专家计划:大发叁号命中率:76% | 回报率:1599%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
832-834期 | 小 | 0832期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
829-831期 | 小 | 0831期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
826-828期 | 小 | 0828期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
824-826期 | 小 | 0825期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
823-825期 | 大 | 0823期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
820-822期 | 小 | 0822期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
818-820期 | 小 | 0819期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
815-817期 | 小 | 0817期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
813-815期 | 小 | 0814期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
812-814期 | 小 | 0812期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
810-812期 | 小 | 0811期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
808-810期 | 小 | 0809期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
805-807期 | 大 | 0807期 | 4,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
804-806期 | 小 | 0804期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
801-803期 | 小 | 0803期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
798-800期 | 小 | 0800期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
795-797期 | 小 | 0797期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
792-794期 | 小 | 0794期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
789-791期 | 小 | 0791期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
787-789期 | 小 | 0788期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
786-788期 | 小 | 0786期 4连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
785-787期 | 大 | 0785期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
784-786期 | 小 | 0784期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
781-783期 | 小 | 0783期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
778-780期 | 小 | 0780期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
775-777期 | 小 | 0777期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
774-776期 | 大 | 0774期 3连中 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
773-775期 | 小 | 0773期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
772-774期 | 大 | 0772期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
769-771期 | 小 | 0771期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
766-768期 | 小 | 0768期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
763-765期 | 小 | 0765期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
762-764期 | 小 | 0762期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
760-762期 | 小 | 0761期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
757-759期 | 小 | 0759期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
755-757期 | 小 | 0756期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
752-754期 | 小 | 0754期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
751-753期 | 小 | 0751期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
748-750期 | 小 | 0750期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
747-749期 | 小 | 0747期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
744-746期 | 小 | 0746期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
742-744期 | 小 | 0743期 | 1,3,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。